1. og 2. november 2011 arrangerte Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning konferanse om friluftsliv og universell utforming i nærmiljøet på Rica Maritim Hotell i Haugesund.
Program
Bilder fra konferansen
| Presentasjoner i pdf-format | |
|---|---|
| 1. november | |
| Over dørstokken | Janne Sollie, Direktoratet for naturforvalting |
| Verdien av friluftsliv og idrett | Gunnar Breivik, Norges idrettshøgskole |
| Innledning om K1-tiltaket | Hild Kristin Morvik, Miljøverndepartementet |
| Friluftsområder i forvaltning, planer og tiltak | Grete Sildnes og Anne Caroline Haugan, Nord-Trøndelag fylkeskommune |
| Friluftsliv for alle - hele året | Trude Solvi Nordstrøm, Haugesund Turistforening |
| Friluftsliv for alle - hele året | Kjell Bjelland, Karmsund videregående skole |
| Innledning til befaring i Djupadalen | Oddvin Øvernes, Friluftsrådet Vest |
| Alle ut - i nærmiljøet | Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning |
| Turvei Hafrsfjord | Roar Sløgedal og Odd E Arnesen, Sola kommune |
| Gjemte grønne perler tas i bruk | Synnøve Riise Bøgeberg, Oslo kommune |
| Kartdata om tilgjengelighet til uteområder i byer og tettsteder | Arne Sonflå, Statens Kartverk |
| 2. november | |
| Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder |
Britt Lønaas, Standard Norge |
| Statlige planretningslinjer for universell utforming | Einar Lund, Miljøverndepartementet |
| Kvalitet og helhet i planlegging av uteområder | Ellen Husaas, Miljøverndepartementet |
| Tilgjengelighet til friluftslivsområdene |
Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund Oddmund Dingen, Bergen og Omland Friluftsråd |
| Midtsandtangen i Malvik - Norges best tilgjengelige friluftslivsområde? | Ingebrigt Stensaas, Direktoratet for naturforvaltning |
| Friluftsliv som virkemiddel for å skape aktivitet | Lasse Heimdal, Friluftslivets Fellesorganisasjon |
| Turbok som stimuleringstiltak | Janne Johnsen, Midt-Agder Friluftsråd |
| Turvenner som drahjelp | Susanne Frenningsmoen, Åmot kommune |
| Aktiv gåkultur | Ingrid R. Øvsteng, Vegdirektoratet |
| Åpne tieger og snodde stier - kommunens bidrag til framtidens folkehelse? | Pål Iden, Fylkesmannen i Rogaland |
| Sammen over dørstokkmila | Einar Lund, Miljøverndepartementet |
Konferansens mål var å vise hvordan en kan planlegge for og stimulere til at alle kan drive friluftsliv i nærmiljøet. Gjennom innlegg, praktiske eksempler og befaring skulle konferansen belyse tema som:
Sentralt i konferansen var en felles befaring til Djupadalen i Haugesund med innføring i samarbeidsprosjektet ”Friluftsliv for alle – hele året”. Det var også konferanseutstilling med presentasjon av prosjekter og verktøy.
”Over dørstokken” er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2009-2013. Medarrangører var Friluftsrådenes Landsforbund, Rogaland Fylkeskommune og Statens Råd for likestilling av funksjonshemmede.
Start: 01.11.2011
Slutt: 02.11.2011
Påmeldingsfristen for dette arrangementet har gått ut.